飯田市上村にて降雨により現道に亀裂が生じたため、地すべり調査を行い適切な対策工の概略検討を行いました。
現地の様子
技術者のこだわり
上村大平の市道の地すべり対策工を計画する地質調査業務を行い、対策工の検討を行いました。
近隣住民のアクセス道路として、安全・安心な道路整備に携わり、人々の豊かな生活の一つとして貢献できた業務でした。
データ
所在地 | 飯田市 上村大平 |
---|---|
発注者 | 飯田建設事務所 |
業務期間 | 2020.1.10~2020.8.31 |
担当支店 | 須坂 |
設計項目 | 機械ボーリング 3箇所 標準貫入試験 36回 地すべり調査-歪計+水観測 1式 断面図作成 1式 地すべり調査解析-安定解析、機構解析等 1式 |
概要 | 頭部変状が明瞭であったため、斜面中腹部と末端部に調査孔を設け、移動量及び地下水位調査を実施し、解析業務を行いました。 水位がすべり面深度より低い位置に確認されたことから、地下水排除工では抑制できないため、頭部排土工や抑止杭の検討を中心に計画しました。 |
しっかりとした調査を行うことで、対象地の地質及び水位の把握、機構解析を行うことで、その後の対策工が決定します。地質調査は目に見えない分野ですが、重要な仕事です。